-
-
-
Total payment:
-
| Frequency Range: | 18 GHz to 26.5 GHz |
| Adapter Type: | WR-42 Waveguide to Coaxial |
| Flange / Interface: | UG-595/U Flange / K-Female |
| Weight / VSWR: | 30 g / 1.25 |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/10 | |
| Frequency Range: | 8.2 GHz - 12.4 GHz |
| Waveguide Type: | WR-90 (X-Band) |
| Flange / Connector: | UG-39/U / SMA-F |
| Max Power Handling: | 200 Watts |
| Stock: | 77 |
| 2026/06/09 | |
| Frequency Range: | 8.2 - 12.4 GHz |
| Antenna Type: | Standard Gain Horn |
| Nominal Gain: | 10 dBi |
| Waveguide Size: | WR90 (X-Band) |
| Stock: | 4 |
| 2026/06/09 | |
| Frequency Range: | 15 GHz to 22 GHz |
| Antenna Type: | Standard Gain Horn |
| Flange / Interface: | WR-51 Waveguide (UBR) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/10 | |
| Frequency Range: | 8 GHz to 18 GHz |
| Antenna Type: | Double Ridged Horn |
| Weight | 66.22 g |
| Connector Port: | K-Female (2.92mm) |
| Stock: | 29 |
| 2026/06/09 | |
| Frequency Range: | 3.5 GHz to 40 GHz |
| Antenna Type: | Double Ridged Horn |
| Weight | 100g |
| Connector Port: | K-Female (2.92mm) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/09 | |
| Frequency Range: | 2 GHz to 12 GHz |
| Antenna Type: | Quad-Ridged Broadband Horn |
| Antenna Gain: | 6 to 14 dBi |
| Connector Port: | 2.92mm (K-Female) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/10 | |
| Frequency Range: | 1.1 GHz to 8 GHz |
| Antenna Type: | Double-Ridged Horn |
| Peak Power: | 350 W |
| Connector Port: | N-Female Interface |
| Stock: | 2 |
| 2026/06/09 | |
| Frequency Range: | 10 GHz to 40 GHz |
| Antenna Type: | Double Ridged Horn |
| Dimensions (mm): | 32 x 33 x 52 |
| Connector Port: | K-Female (2.92mm) |
| IN STOCK: |
| Frequency Range: | 5 GHz to 70 GHz |
| Antenna Type: | Double Ridged Horn |
| Dimensions (mm): | 34 x 34 x 52 |
| Connector Port: | V-Female (1.85mm) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/09 | |
| Frequency Range | 5 GHz to 63 GHz |
| Antenna Gain | 3 to 16 dBi |
| VSWR | Typical 2.0, Max 3.0 |
| Connector Style | V-Female (1.85mm) |
| Stock: | 0 |
| Frequency Range: | 5 GHz to 55 GHz |
| Antenna Type: | Double Ridged Horn |
| Antenna Gain: | 2 to 16 dBi |
| Connector Port: | V-Female (1.85mm) |
| Stock: | 0 |