-
-
-
Total payment:
-
| Frequency Range: | 18.0 to 26.5 GHz |
| Standard Gain: | 10 dBi |
| Waveguide Type: | WR-42 (K-Band) |
| Max Power (W): | 500 Watts |
| Stock: | 35 |
| 2026/06/09 | |
| Frequency Range: | 18.0 - 26.5 GHz |
| Waveguide size / Flange: | EIA WR-42 / Standard UG-419/U |
| Antenna Gain / Style: | 10 dBi / H-Plane Sectoral |
| Max CW Power / Beam: | 500 Watts / 12°×110° Fan-Beam |
| Lead Time: | 📩 info-tw@ft168.com.tw |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/18 | |
| Frequency Range: | 18.0 to 26.5 GHz |
| Standard Gain: | 15 dBi |
| Waveguide Type: | WR-42 (K-Band) |
| Max Power (W): | 500 Watts |
| Stock: | 48 |
| 2026/06/09 | |
| Frequency Range: | 18.0 - 26.5 GHz |
| Waveguide size / Flange: | EIA WR-42 / Standard UG-419/U |
| Antenna Gain / Style: | 15 dBi / E-Plane Sectoral |
| Max CW Power / Beam: | 500 Watts / 77°×16° Fan-Beam |
| Lead Time: | 📩 info-tw@ft168.com.tw |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/18 | |
| Frequency Range: | 18.0 - 26.5 GHz |
| Antenna Type: | Standard Gain Horn |
| Nominal Gain: | 20 dBi |
| Waveguide Size: | WR42 (K-Band) |
| Stock: | 43 |
| 2026/06/09 | |
| Frequency Range: | 18.0 - 26.5 GHz |
| Antenna Type: | Standard Gain Horn |
| Nominal Gain: | 25 dBi |
| Waveguide Size: | WR42 (K-Band) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/09 | |