-
-
-
Total payment:
-
| Frequency Range: | 26.5 to 40.0 GHz |
| Standard Gain: | 10 dBi |
| Waveguide Type: | WR-28 (Ka-Band) |
| Max Power (W): | 500 Watts |
| Stock: | 18 |
| 2026/06/09 | |
| Frequency Range: | 26.5 to 40.0 GHz |
| Standard Gain: | 10 dBi |
| Antenna Type: | H-Plane Sectoral |
| Max Power (W): | 500 Watts |
| Frequency Range: | 26.5 to 40.0 GHz |
| Standard Gain: | 15 dBi |
| Waveguide Type: | WR-28 (Ka-Band) |
| Max Power (W): | 500 Watts |
| Stock: | 47 |
| 2026/06/09 | |
| Frequency Range: | 26.5 to 40.0 GHz |
| Standard Gain: | 15 dBi |
| Antenna Type: | E-Plane Sectoral |
| Max Power (W): | 500 Watts |
| Frequency Range: | 26.5 to 40.0 GHz |
| Standard Gain: | 10 dBi |
| Antenna Type: | H-Plane Sectoral |
| Max Power (W): | 500 Watts |
| Stock: | 42 |
| 2026/06/09 | |
| Frequency Range: | 26.5 to 40.0 GHz |
| Standard Gain: | 25 dBi |
| Waveguide Type: | WR-28 (Ka-Band) |
| Max Power (W): | 500 Watts |
| Stock: | 20 |
| 2026/06/09 | |