-
-
-
Total payment:
-
| Frequency Range: | 26.5 to 40.0 GHz |
| Standard Gain: | 10 dBi |
| Waveguide Type: | WR-28 (Ka-Band) |
| Max Power (W): | 500 Watts |
| Stock: | 18 |
| 2026/06/09 | |
| Frequency Range: | 26.5 to 40.0 GHz |
| Standard Gain: | 10 dBi |
| Antenna Type: | H-Plane Sectoral |
| Max Power (W): | 500 Watts |
| Frequency Range: | 26.5 to 40.0 GHz |
| Standard Gain: | 15 dBi |
| Waveguide Type: | WR-28 (Ka-Band) |
| Max Power (W): | 500 Watts |
| Stock: | 47 |
| 2026/06/09 | |
| Frequency Range: | 26.5 - 40.0 GHz |
| Waveguide size / Flange: | EIA WR-28 / Standard UG-599/U |
| Antenna Gain / Style: | 15 dBi / E-Plane Sectoral |
| Max CW Power / Beam: | 500 Watts / 77°×16° Fan-Beam |
| Lead Time: | 📩 info-tw@ft168.com.tw |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/18 | |
| Frequency Range: | 26.5 to 40.0 GHz |
| Standard Gain: | 10 dBi |
| Antenna Type: | H-Plane Sectoral |
| Max Power (W): | 500 Watts |
| Stock: | 42 |
| 2026/06/09 | |
| Frequency Range: | 26.5 to 40.0 GHz |
| Standard Gain: | 25 dBi |
| Waveguide Type: | WR-28 (Ka-Band) |
| Max Power (W): | 500 Watts |
| Stock: | 20 |
| 2026/06/09 | |