-
-
-
Total payment:
-
| Frequency Range: | 2.6 - 3.95 GHz |
| Waveguide size / Flange: | EIA WR-284 / Standard UDR |
| Gain / Wide Pattern Beam: | 10 dBi Typical / 92° Sector |
| Max CW Power / Weight: | 800 Watts / 1600g Core Build |
| Lead Time: | 📩 info-tw@ft168.com.tw |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/18 | |
| Frequency Range: | 2.6 - 3.95 GHz |
| Waveguide size / Flange: | EIA WR-284 / Standard UAR |
| Gain / Wide Pattern Beam: | 10 dBi Typical / 92° Sector |
| Max CW Power / Weight: | 360 Watts / 2200g Core Build |
| Lead Time: | 📩 info-tw@ft168.com.tw |
| 2026/06/18 | |
| Frequency Range: | 2.6 - 3.95 GHz |
| Antenna Type: | Standard Gain Horn |
| Nominal Gain: | 10 dBi |
| Waveguide Size: | WR284 (S-Band) |
| Stock: | 6 |
| 2026/06/09 | |
| Frequency Range: | 5.85 - 8.2 GHz |
| Waveguide size / Flange: | EIA WR-284 / Standard UAR |
| Gain / Wide Pattern Beam: | 10 dBi Typical / 112° Sector |
| Max CW Power / Weight: | 800 Watts / 1250 g Core Build |
| Lead Time: | 📩 info-tw@ft168.com.tw |
| 2026/06/18 | |
| Frequency Range | 2.6 to 3.95 GHz |
| Standard Gain / VSWR | 10 dBi / ≤ 1.3 : 1 |
| Max Power / Size | 800W / WR-284 (UAR) |
| Lead Time: | 📩 info-tw@ft168.com.tw |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/18 | |
| Frequency Range: | 5.85 - 8.2 GHz |
| Waveguide size / Flange: | EIA WR-284 / Standard UDR |
| Gain / Wide Pattern Beam: | 10 dBi Typical / 112° Sector |
| Max CW Power / Weight: | 800 Watts / 1200g Core Build |
| Lead Time: | 📩 info-tw@ft168.com.tw |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/18 | |
| Frequency Range: | 2.6 - 3.95 GHz |
| Waveguide size / Flange: | EIA WR-284 / Standard UAR |
| Gain / Wide Pattern Beam: | 15 dBi Typical / 80° Sector |
| Max CW Power / Weight: | 300 Watts / 1900g Core Build |
| Lead Time: | 📩 info-tw@ft168.com.tw |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/18 | |
| Frequency Range: | 2.6 - 3.95 GHz |
| Waveguide size / Flange: | EIA WR-284 / Standard UAR |
| Gain / Symmetrical Beam: | 15 dBi Typical / 32°×31° |
| Max CW Power / Weight: | 800 Watts / 1450g Core Build |
| Lead Time: | 📩 info-tw@ft168.com.tw |
| 2026/06/18 | |
| Frequency Range: | 2.6 GHz - 3.95 GHz |
| Waveguide size / Flange: | EIA WR284 / Type01 Interface |
| Nominal Gain / Style: | 15 dBi / Standard Gain Horn |
| Dimensions (mm) / Weight: | 420 x 270 x 200 mm / 2.2 kg |
| Lead Time: | 📩 info-tw@ft168.com.tw |
| 2026/06/18 | |
| Frequency Range: | 2.6 - 3.95 GHz |
| Waveguide size / Flange: | EIA WR-284 / Standard UAR |
| Gain / Symmetrical Beam: | 20 dBi Typical / 18°×17° |
| Max CW Power / Weight: | 600 Watts / 2650g Core Build |
| Lead Time: | 📩 info-tw@ft168.com.tw |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/18 | |
| Frequency Range: | 2.6 GHz - 3.95 GHz |
| Nominal Gain: | 20 dBi |
| Waveguide Style: | WR284 (S-Band) |
| Dimensions (LxWxH): | 40 x 32 x 57 cm |
| Stock: | 2 |
| 2026/06/09 | |