-
-
-
Total payment:
-
FT-RF WR90 Waveguide Input Antennas feature direct WR90 rectangular flange feeds across X-band spectrums (8.20 GHz to 12.4 GHz). Manufactured from high-grade aluminum, they deliver reliable gain calibration, high polarization purity, and stable radiation patterns for marine navigation, NEXRAD weather radar systems, and defense testing setups.
Built with precision electroformed/machined flares and standard UG-39/U cover flanges, WR90 input horns serve as high-efficiency feeds and reference antennas in radar systems, laboratory test benches, and anechoic chambers.
Tailored structural designs and custom bracket options:
| Parameter | Technical Specifications |
|---|---|
| Frequency Range | 8.20 GHz to 12.4 GHz (X-Band) |
| Input Interface | Direct WR90 Waveguide Flange Feed |
| Available Gain | 10 dBi, 15 dBi, 20 dBi, 25 dBi |
| Flange Configuration | UG-39/U / FDP100 Cover Flange |
| Certifications | ISO 9001:2015 / RoHS Compliant |
| Frequency Range: | 8.2 - 12.4 GHz |
| Antenna Type: | Standard Gain Horn |
| Nominal Gain: | 10 dBi |
| Waveguide Size: | WR90 (X-Band) |
| Stock: | 18 |
| 2026/06/09 | |
| Frequency Range: | 8.2 - 12.4 GHz |
| Antenna Type: | Standard Gain Horn |
| Nominal Gain: | 15 dBi |
| Waveguide Size: | WR90 (X-Band) |
| Stock: | 52 |
| 2026/06/09 | |
| Frequency Range: | 8.2 - 12.4 GHz |
| Antenna Type: | Sectoral Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 15 dBi (16°×110°) |
| Waveguide Size: | WR-90 (UBR / 500W) |
| Stock: | 0 |
| 2026/08/24 | |
| Frequency Range: | 8.2 - 12.4 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 15 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR-90 (No Adapter / 25g) |
| Stock: | 4 |
| 2026/06/09 | |
| Frequency Range: | 8.2 - 12.4 GHz |
| Antenna Type: | Standard Gain Horn |
| Nominal Gain: | 20 dBi |
| Waveguide Size: | WR90 (X-Band) |
| Stock: | 27 |
| 2026/06/09 | |
| Frequency Range: | 8.2 - 12.4 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 20 dBi Calibrated (12°×91° Beam) |
| Waveguide Size: | WR-90 (UG-39/U / 500W) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/22 | |
| Frequency Range: | 8.2 - 12.4 GHz |
| Antenna Type: | Standard Gain Horn |
| Nominal Gain: | 25 dBi (High Gain) |
| Waveguide Size: | WR90 (X-Band) |
| Stock: | 4 |
| 2026/06/09 | |
| Frequency Range: | 8.2 - 12.4 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi (54°×54°) |
| Waveguide Size: | WR-90 (PBR / 500W) |
| Stock: | 0 |
| 2026/08/24 | |
| Frequency Range: | 8.2 - 12.4 GHz |
| Antenna Type: | E-Plane Sectoral Horn |
| Nominal Gain: | 10 dBi (112°×46°) |
| Waveguide Size: | WR-90 (PBR UG-39/U / 500W) |
| Stock: | 0 |
| 2026/08/24 | |
| Frequency Range: | 3.3 - 4.9 GHz |
| Antenna Type: | Waveguide to Coaxial Adapter |
| Nominal Gain: | 300 Watts (CW) |
| Waveguide Size: | WR-229 (PAR/CPR / N-F) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/11 | |
| Frequency Range: | 2.6 - 3.95 GHz |
| Antenna Type: | Waveguide to Coaxial Adapter |
| Nominal Gain: | 300 Watts (CW) |
| Waveguide Size: | WR-284 (PAR / N-Female) |
| Stock: | Contact us |
| 2026/06/15 | |
| Frequency Range: | 8.2 - 12.4 GHz |
| Antenna Type: | Standard Gain Horn |
| Nominal Gain: | 10 dBi |
| Waveguide Size: | WR90 (X-Band) |
| Stock: | 4 |
| 2026/06/09 | |