-
-
-
Total payment:
-
| Frequency Range: | DC - 40 GHz |
| V.S.W.R: | ≤ 1.20 : 1 |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Interface: |
1.85mm (M) to 2.92mm (F) |
| Stock |
| Frequency: | DC~67GHz |
| VSWR: | ≤1.30:1 |
| Impedance: | 50Ω |
| Durability: | 500 cycles |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/12 | |
| Frequency: | DC~67GHz |
| VSWR: | ≤1.30:1 |
| Durability: | 500 cycles |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/12 | |
| Frequency: | DC~67GHz |
| VSWR: | ≤1.25:1 |
| Impedance: | 50Ω |
| Durability: | 500 cycles |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/12 | |
| Frequency: | DC~67GHz |
| VSWR: | ≤1.30:1 |
| Impedance: | 50Ω |
| Durability: | 500 cycles |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/12 | |