-
-
-
Total payment:
-
FT-RF WR90 Standard Gain Horn Antennas (HS Series) integrate a calibrated X-band pyramidal horn with a low-loss waveguide-to-coaxial adapter (8.20 GHz to 12.4 GHz). Featuring standardized 10, 15, 20, or 25 dBi gain options, they provide trusted reference standards for defense radar cross-section (RCS) testing and anechoic chamber calibration.
Crafted from high-purity aluminum with protective passivated coatings, the WR90 HS series guarantees high polarization purity (>30 dB) and predictable gain curves across its full operational frequency band.
Tailored structural designs and calibration deliverables:
| Parameter | Technical Specifications |
|---|---|
| Frequency Range | 8.20 GHz to 12.4 GHz (X-Band) |
| Nominal Gain Options | 10 dBi, 15 dBi, 20 dBi, 25 dBi |
| Coaxial Interface | Integrated N-Type / SMA Female Adapter |
| Flange Type | UG-39/U / FDP100 Cover Flange |
| Certifications | ISO 9001:2015 / RoHS Compliant |
| Frequency Range: | 8.2 - 12.4 GHz |
| Antenna Type: | Sectoral Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi (106° E-Plane) |
| Waveguide Size: | WR-90 (UG-39/U / UBR Style) |
| Stock: | 10+ |
| 2026/06/24 | |
| Frequency Range: | 8.2 - 12.4 GHz |
| Antenna Type: | Sectoral Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR-90 (UG-39/U / UBR) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/24 | |
| Frequency Range: | 8.2 - 12.4 GHz |
| Antenna Type: | Sectoral Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR-90 (UG-39/U / PBR Style) |
| Stock: | Contact us |
| 2026/06/24 | |
| Frequency Range: | 8.2 - 12.4 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR-90 (UG-39/U / SMA-F End Launch) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/24 | |
| Frequency Range: | 8.2 to 12.4 GHz |
| Standard Gain: | 10 dBi |
| Protection Style: | Waterproof Radome Structure |
| Connector / Flange: | SMA-Female (SUS) / WR-90 (UG-39/U) |
| Lead Time: | 📩 info-tw@ft168.com.tw |
| Stock Status: | - |
| 2026/06/24 | |
| Frequency Range: | 8.2 - 12.4 GHz |
| Antenna Type: | Sectoral Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR-90 Sectoral Horn |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/25 | |
| Frequency Range: | 8.2 - 12.4 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 20 dBi Calibrated (12°×91° Beam) |
| Waveguide Size: | WR-90 (UG-39/U / 500W) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/22 | |
| Frequency Range: | 8.2 - 12.4 GHz |
| Antenna Type: | Sectoral Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 15 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR-90 (UG-39/U / UBR End Launch) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/24 | |
| Frequency Range: | 8.2 - 12.4 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 15 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR-90 (End Launch Horn) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/25 | |
| Frequency Range: | 8.2 - 12.4 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 15 dBi (Waterproof Radome) |
| Waveguide Size: | WR-90 (SMA-Female SUS) |
| Stock: | 1 |
| 2026/06/09 | |
| Frequency Range: | 8.2 - 12.4 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 20 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR-90 (UBR / SMA-F End Launch) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/24 | |
| Frequency Range: | 8.2 - 12.4 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 20 dBi (Waterproof Radome) |
| Waveguide Size: | WR-90 (SMA-Female SUS) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/11 | |