-
-
-
Total payment:
-
FT-RF Waveguide Low Power Loads are precision termination solutions designed for critical microwave testing and system applications. Covering a broad spectrum of waveguide sizes from WR15 to WR430, this series supports power handling from 0.25W to 50W with an industry-leading maximum VSWR of 1.05. Each unit is engineered to ensure superior Signal Integrity by effectively absorbing RF energy and minimizing reflections.
| Waveguide Series | Flange Type Options | Frequency Range Focus |
|---|---|---|
| WR15 / WR19 / WR22 | FUGP Series | V-Band / Q-Band / Millimeter Wave |
| WR28 / WR34 / WR42 | FBP Series | Ka-Band / K-Band Precision |
| WR51 / WR62 / WR75 | FDP / FBP Series | Ku-Band / X-Band Applications |
| WR90 | FDP / FBP Series | Standard X-Band (8.2 - 12.4 GHz) |
| Waveguide Series | Flange Type Options | Mechanical Feature |
|---|---|---|
| WR112 / WR137 / WR159 | FDP / FBP / FAP Series | C-Band Broadband Support |
| WR187 / WR229 / WR284 | FDP / FAP Series | S-Band / Microwave Link Stability |
| WR340 / WR430 | FDP Series | L-Band / High-Capacity Termination |
| Power Handling | 0.25W to 50W | Custom Power Ratings Available |
| Frequency Range: | 1.70 - 2.60 GHz |
| Waveguide Size: | WR430 (EIA) |
| VSWR (Max): | 1.05 : 1 |
| Power Handling: | 50 Watts (CW) |
| Stock: |
| Frequency Range: | 2.20 - 3.30 GHz |
| Waveguide Type: | WR340 Rectangular Waveguide |
| VSWR (Max): | 1.05 : 1 |
| Power / Flange: | 50 Watts (CW) / CPR340G (86.36 x 43.18 mm) |
| Stock: |
| Frequency Range: | 2.60 - 3.95 GHz |
| Waveguide Size: | WR284 (EIA) |
| Flange Type: | FAP32 (Round) |
| Power Handling: | 50 Watts (CW) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/11 | |
| Frequency Range: | 2.60 - 3.95 GHz |
| Waveguide Size: | WR284 (EIA) |
| Flange Type: | FAP32 (Round) |
| Power Handling: | 50 Watts (CW) |
| Stock: |
| Frequency Range: | 3.30 - 4.90 GHz |
| Waveguide Size: | WR229 (EIA) |
| VSWR (Max): | 1.05 : 1 |
| Power Handling: | 50 Watts (CW) |
| Stock: |
| Frequency Range: | 3.30 - 4.90 GHz |
| Waveguide Size: | WR229 (EIA) |
| Flange Type: | FAP40 (Round) |
| VSWR (Max): | 1.05 : 1 |
| Stock: |
| Frequency Range: | 3.95 - 5.85 GHz |
| Waveguide Size: | WR187 (EIA) |
| VSWR (Max): | 1.05 : 1 |
| Power Handling: | 50 Watts (CW) |
| Stock: |
| Frequency Range: | 3.95 - 5.85 GHz |
| Waveguide Size: | WR187 (EIA) |
| Flange Type: | FAP48 (Round) |
| Power Handling: | 50 Watts (CW) |
| Stock: |
| Frequency Range: | 4.90 - 7.05 GHz |
| Waveguide Size: | WR159 (EIA) |
| VSWR (Max): | 1.05 : 1 |
| Power Handling: | 50 Watts (CW) |
| Frequency Range: | 3.95 - 5.85 GHz |
| Waveguide Size: | WR187 (EIA) |
| VSWR (Max): | 1.05 : 1 |
| Power Handling: | 50 Watts (CW) |
| Frequency Range: | 5.85 - 8.20 GHz |
| Waveguide Size: | WR137 (C-Band) |
| VSWR (Max): | 1.05 : 1 |
| Power Handling: | 50 Watts (CW) |
| Frequency Range: | 5.85 - 8.20 GHz |
| Waveguide Size: | WR137 (C-Band) |
| Flange Type: | FAP70 (Round) |
| VSWR (Max): | 1.05 : 1 |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/11 | |