-
-
-
Total payment:
-
High-accuracy S-Band Standard Gain Horn Antennas (HS Series) covering 2.60 GHz to 4.90 GHz (WR229 and WR284). Assembled with high-power Waveguide-to-Coaxial Adapters for Doppler weather radar networks, airport surveillance, and wireless R&D.
Delivers exceptional gain stability (10, 15, 20, and 25 dBi options), high continuous power handling, and clean radiation beam shapes.
*Heavy-duty mounting clamps, mast poles, and outdoor weatherproof coatings available upon request.
Covers key S-Band radar, satellite, and Wi-Fi 2.4/3.5GHz allocations.
NEXRAD and Doppler weather radar reference calibration horn.
Heavy aluminum construction sustains high continuous transmitter power.
Flared horn geometry minimizes backscatter and side lobes.
| Waveguide Standard | Frequency Range | Target Applications | Model Link |
|---|---|---|---|
| WR229 | 3.22 GHz – 4.90 GHz | Radar Surveillance, 5G N77 Band Testing | |
| WR284 | 2.60 GHz – 3.95 GHz | S-Band Weather Radar, Airport Surveillance, Wi-Fi 2.4/3.5GHz |
| Frequency Range: | 5.85 - 8.2 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR137 / Standard Flange |
| Stock: | 0 |
| 2026/08/21 | |
| Frequency Range: | 2.6 - 3.95 GHz |
| Gain (Typical): | 15 dBi |
| Peak Power (CW): | 280 Watts |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/17 | |
| Frequency Range: | 2.6 - 3.95 GHz |
| Gain (Typical): | 10 dBi |
| Peak Power (CW): | 360 Watts |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/17 | |
| Frequency Range: | 2.6 - 3.95 GHz |
| Gain (Typical): | 20 dBi |
| Peak Power (CW): | 300 Watts |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/17 | |
| Frequency Range: | 2.6 - 3.95 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR284 / Standard Flange |
| Stock: | 0 |
| 2026/08/21 | |
| Frequency Range: | 2.6 - 3.95 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 15 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR284 / Standard Flange |
| Stock: | 0 |
| 2026/08/21 | |
| Frequency Range: | 2.6 - 3.95 GHz |
| Gain (Typical): | 10 dBi |
| Peak Power (CW): | 360 Watts |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/17 | |
| Frequency Range: | 5.85 - 8.2 GHz |
| Gain (Typical): | 10 dBi |
| Peak Power (CW): | 800 Watts |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/17 | |
| Frequency Range: | 2.6 - 3.95 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi (56°×56°) |
| Waveguide Size: | WR-284 (UAR Flange) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/22 | |
| Frequency Range: | 3.3 GHz - 4.9 GHz |
| Gain: | 10 dBi |
| Flange: | UDR |
| Dimension: | 121 x 94 x 221 mm |
| Stock: | 0 |
| 2026/08/25 | |
| Frequency Range: | 3.3 GHz - 4.9 GHz |
| Antenna Type: | Waveguide Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 15 dBi |
| Connector: | WR-229 / UDR |
| 2026/08/25 | |
| Frequency Range: | 3.3 GHz - 4.9 GHz |
| Nominal Gain: | 20 dBi |
| Waveguide / Flange: | WR-229 / UDR |
| Connector: | N-Female |