-
-
-
Total payment:
-
High-precision Millimeter Wave & High-Frequency Waveguide Horn Antennas covering V-Band, Q-Band, Ka-Band, and K-Band spectrums (WR15 through WR42). Constructed from high-purity aluminum with CNC ultra-tight tolerance machining, these standard gain horns deliver smooth directional gain and exceptionally low insertion loss.
Essential reference tools for 5G FR2 / 6G R&D, automotive radar testing, satellite payload calibration, and millimeter-wave anechoic chamber OTA measurements.
*Custom precision alignment flanges (FUGP, FBP) and phase-matched pairs available upon request.
Ultra-high frequency coverage spanning V-Band, Q-Band, Ka-Band, and K-Band millimeter wave bands.
CNC machined high-purity aluminum architecture guarantees tight physical dimensions and low VSWR.
Essential reference standard for next-generation mmWave wireless device OTA testing.
Fully compliant with international environmental and aerospace durability standards.
| Waveguide Standard | Frequency Range | Target Applications | Model Link |
|---|---|---|---|
| WR15 | 50.0 GHz – 75.0 GHz (V-Band) | 6G R&D, Sub-THz Communications, OTA Chambers | |
| WR19 | 40.0 GHz – 60.0 GHz (U/V Band) | Automotive Radar, Aerospace Telemetry, Sensor Benches | |
| WR22 | 33.0 GHz – 50.0 GHz (Q-Band) | Satellite Payloads, High-Frequency Radar, Comms Test | |
| WR28 | 26.5 GHz – 40.0 GHz (Ka-Band) | 5G FR2 mmWave Testing, Satellite Ground Terminals | |
| WR34 | 22.0 GHz – 33.0 GHz | Satellite Link Calibration, Wireless Backhaul | |
| WR42 | 18.0 GHz – 26.5 GHz (K-Band) | K-Band Satellite Terminals, Microwave Links |
| Frequency Range: | 33.0 - 50.0 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 25 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR-22 (Q-Band) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/17 | |
| Frequency Range: | 33.0 - 50.0 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 20 dBi (18°×18°) |
| Waveguide Size: | WR-22 (Q-Band) |
| Stock: | 4 |
| 2026/06/09 | |
| Frequency Range: | 33.0 - 50.0 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 15 dBi (32°×32°) |
| Waveguide Size: | WR-22 (UG Flange / K-F) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/17 | |
| Frequency Range: | 33.0 - 50.0 GHz |
| Waveguide Flange: UG | UG |
| Nominal Gain: | 10 dBi (54°×54°) |
| Waveguide Size: | WR-22 (Q-Band) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/17 | |
| Frequency Range: | 40.0 - 60.0 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 25 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR-19 (U-Band) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/17 | |
| Frequency Range: | 40.0 - 60.0 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 15 dBi (32°×32°) |
| Waveguide Size: | WR-19 (U-Band) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/17 | |
| Frequency Range: | 40.0 - 60.0 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 20 dBi (18°×18°) |
| Waveguide Size: | WR-19 (U-Band) |
| Stock: | 5 |
| 2026/06/09 | |
| Frequency Range: | 40.0 - 60.0 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi (54° Wide) |
| Waveguide Size: | WR-19 (U-Band) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/17 | |
| Frequency Range: | 50.0 - 75.0 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 25 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR-15 (V-Band) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/17 | |
| Frequency Range: | 50.0 - 75.0 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 20 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR-15 (V-Band) |
| Stock: | 4 |
| 2026/06/09 | |
| Frequency Range: | 50.0 - 75.0 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 15 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR-15 (UG-385/U / 150W) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/17 | |
| Frequency Range: | 50.0 - 75.0 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR-15 (UG-385/U / 150W) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/17 | |