-
-
-
Total payment:
-
Heavy-duty, large-scale Sub-1 GHz & VHF Standard Gain Horn Antennas (HS Series) covering 0.32 GHz to 1.15 GHz (WR770 through WR2300). Assembled with high-power Waveguide-to-Coaxial Adapter feeds for low-frequency EMC chamber gain calibration and immunity reference standards.
Constructed with heavy structural aluminum ribbing to maintain high mechanical rigidity for physical aperture dimensions exceeding 1 meter.
*Custom heavy turntables, crane lifting eyes, and rigging mounts required.
Covers Sub-GHz IoT, UHF TV broadcast, and low-frequency defense radar bands.
Structural aluminum framework engineered for large physical dimensions.
Sustains high continuous CW transmitter power for radiated immunity testing.
Equipped with specialized lifting eyes and heavy positioning plates.
| Waveguide Standard | Frequency Range | Target Applications | Model Link |
|---|---|---|---|
| WR770 | 0.77 GHz – 1.15 GHz | Sub-1GHz IoT, UHF Radar, Defense EMC Calibration | |
| WR975 | 0.75 GHz – 1.12 GHz | UHF Broadcast Calibration, Sub-GHz Test Bench | |
| WR1150 | 0.64 GHz – 0.96 GHz | L-Band Spectrum Calibration, Defense Radar Arrays | |
| WR1500, WR1800, WR2100, WR2300 | 0.32 GHz – 0.74 GHz | UHF Broadcast Calibration, High Power Immunity Chamber |
| Frequency Range: | 320 - 490 MHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR-2300 Horn |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/24 | |
| Frequency Range: | 750 - 1150 MHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 15 dBi (1800W) |
| Waveguide Size: | WR-975 (UHF/L-Band) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/24 | |
| Frequency Range: | 750 - 1150 MHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR-975 (UHF/L-Band) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/24 | |
| Frequency Range: | 970 - 1450 MHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 20 dBi (2000W) |
| Waveguide Size: | WR-770 (L-Band) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/24 | |
| Frequency Range: | 750 - 1150 MHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR-975 (UDR / 3000W) |
| Stock: | 4 |
| 2026/06/09 | |
| Frequency Range: | 490 - 750 MHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR-1500 (UDR / 3000W) |
| Stock: | 0 |
| 2026/08/21 | |
| Frequency Range: | 410 - 620 MHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR-1800 (UDR / 3000W) |
| Stock: | 0 |
| 2026/08/21 | |
| Frequency Range: | 320 - 490 MHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi Typical |
| Waveguide Size: | 7/16-Female DIN (3000W) |
| Stock: | 0 |
| 2026/08/21 | |
| Frequency Range: | 320 - 490 MHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi |
| Waveguide Size: | WR-2300 |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/24 | |
| Frequency Range: | 350 - 530 MHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi |
| Waveguide Size: | WR-2100 |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/24 | |
| Frequency Range: | 410 - 620 MHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi |
| Waveguide Size: | WR1800 |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/24 | |
| Frequency Range: | 490 - 750 MHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi |
| Waveguide Size: | WR-1500 |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/24 | |