-
-
-
Total payment:
-
Precision S-Band Waveguide Horn Antennas (WR229 and WR284). Engineered for NEXRAD/Doppler weather radar networks, airport surveillance radars, maritime navigation monitoring, and Wi-Fi 2.4/3.5 GHz & 5G N77 band evaluations.
Provides exceptional mechanical strength, stable gain response (15 to 18 dBi), and reliable performance under high continuous wave (CW) RF power environments across 2.60 GHz to 4.90 GHz.
*Heavy-duty mounting flanges, mast clamps, and weatherproof coatings available upon request.
Covers key S-Band radar and wireless communications frequency allocations.
Standard reference horn for Doppler and NEXRAD weather radar calibration.
Built with heavy aluminum walls to sustain continuous high power handling.
Precision flared mouth geometry minimizes backlobe reflections.
| Waveguide Standard | Frequency Range | Target Applications | Model Link |
|---|---|---|---|
| WR229 | 3.22 GHz – 4.90 GHz | Radar Surveillance, 5G N77 Band Testing | |
| WR284 | 2.60 GHz – 3.95 GHz | S-Band Weather Radar, Airport Surveillance, Wi-Fi 2.4/3.5GHz |
| Frequency Range: | 2.6 - 3.95 GHz |
| Waveguide size / Flange: | EIA WR-284 / Standard UDR |
| Gain / Wide Pattern Beam: | 10 dBi Typical / 92° Sector |
| Max CW Power / Weight: | 800 Watts / 1600g Core Build |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/18 | |
| Frequency Range: | 5.85 - 8.2 GHz |
| Waveguide size / Flange: | EIA WR-284 / Standard UDR |
| Gain / Wide Pattern Beam: | 10 dBi Typical / 112° Sector |
| Max CW Power / Weight: | 800 Watts / 1200g Core Build |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/18 | |
| Frequency Range: | 2.6 - 3.95 GHz |
| Waveguide size / Flange: | EIA WR-284 / Standard UAR |
| Gain / Symmetrical Beam: | 20 dBi Typical / 18°×17° |
| Max CW Power / Weight: | 600 Watts / 2650g Core Build |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/18 | |
| Frequency Range: | 2.6 - 3.95 GHz |
| Waveguide size / Flange: | EIA WR-284 / Standard UAR |
| Gain / Wide Pattern Beam: | 15 dBi Typical / 80° Sector |
| Max CW Power / Weight: | 300 Watts / 1900g Core Build |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/18 | |
| Frequency Range: | 2.6 - 3.95 GHz |
| Waveguide size / Flange: | EIA WR-284 / Standard UAR |
| Gain / Symmetrical Beam: | 15 dBi Typical / 32°×31° |
| Max CW Power / Weight: | 800 Watts / 1450g Core Build |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/18 | |
| Frequency Range: | 2.6 - 3.95 GHz |
| Waveguide size / Flange: | EIA WR-284 / Standard UAR |
| Gain / Wide Pattern Beam: | 10 dBi Typical / 92° Sector |
| Max CW Power / Weight: | 360 Watts / 2200g Core Build |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/18 | |
| Frequency Range: | 5.85 - 8.2 GHz |
| Waveguide size / Flange: | EIA WR-284 / Standard UAR |
| Gain / Wide Pattern Beam: | 10 dBi Typical / 112° Sector |
| Max CW Power / Weight: | 800 Watts / 1250 g Core Build |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/18 | |
| Frequency Range: | 3.3 - 4.9 GHz |
| Antenna Type: | Waveguide Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi Typical |
| Waveguide Size: | CPR 229F / CPR 229G |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/16 | |
| Frequency Range: | 3.3 - 4.9 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 20 dBi (VSWR 1.25) |
| Waveguide Size: | WR-229 (R40) |
| Stock: | 5 |
| 2026/06/09 | |
| Frequency Range: | 3.3 - 4.9 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 15 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR-229 (UDR / 1000W) |
| Stock: | 5 |
| 2026/06/09 | |
| Frequency Range: | 2.6 - 3.95 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi (VSWR ≤ 1.3) |
| Waveguide Size: | WR-284 (UAR / 800W) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/18 | |
| Frequency Range: | 2.6 - 3.95 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 15 dBi |
| Waveguide Size: | N-Female (Stainless Steel) |