-
-
-
Total payment:
-
Heavy-duty, large-scale Sub-1 GHz & VHF Waveguide Antennas (WR770 through WR2300). Specifically engineered for low-frequency EMC radiated immunity testing, Sub-GHz IoT protocol evaluations, UHF TV broadcast antenna calibration, and specialized military low-frequency radar transmission.
Constructed with heavy-duty structural aluminum framing and internal ribbing to maintain high mechanical rigidity for physical dimensions exceeding 1 meter in aperture.
*Custom heavy turntables, crane lifting eyes, and specialized positioning adapters available.
Covers sub-GHz IoT, UHF TV broadcast, and low-frequency radar bands.
Heavy-duty reinforced structural build engineered for large physical dimensions.
Sustains high continuous CW power during EMC radiated immunity testing.
Equipped with specialized lifting eyes and heavy-duty mounting plates.
| Waveguide Standard | Frequency Range | Target Applications | Model Link |
|---|---|---|---|
| WR770 | 0.77 GHz – 1.15 GHz | Sub-1GHz IoT, UHF Radar Feeds, Radio Astronomy | |
| WR975 | 0.75 GHz – 1.12 GHz | UHF Broadcast Calibration, Sub-GHz Sensor Benches | |
| WR1150 | 0.64 GHz – 0.96 GHz | L-Band Spectrum Testing, Defense Radar Arrays | |
| WR1500, WR1800, WR2100, WR2300 | 0.32 GHz – 0.74 GHz | UHF TV Broadcast, VHF Radar, High Power Immunity Chamber |
| Frequency Range: | 640 - 980 MHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR-1150 (UDR / 3000W) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/17 | |
| Frequency Range: | 750 - 1150 MHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR-975 (UDR / 3000W) |
| Stock: | 4 |
| 2026/06/09 | |
| Frequency Range: | 0.97 - 1.45 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR-770 (UDR / 3000W) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/22 | |
| Frequency Range: | 0.97 - 1.45 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 15 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR-770 (UDR / 3000W) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/22 | |
| Frequency Range: | 0.97 - 1.45 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR-770 (UDR / 3000W) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/22 | |
| Frequency Range: | 450 - 630 MHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR-1800 (UDR / 5000W) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/17 | |
| Frequency Range: | 350 - 500 MHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR-2100 (UDR / 5000W) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/17 | |
| Frequency Range: | 750 - 1150 MHz |
| Antenna Type: | Standard Gain Horn |
| Nominal Gain / Flange: | 15 dBi / Standardized UDR Flange |
| Max Power Handling: | 3000 Watts (CW) |
| Lead Time: | 📩 info-tw@ft168.com.tw |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/22 | |
| Frequency Range: | 320 - 490 MHz |
| Waveguide Size: | WR2300 (UHF) |
| Nominal Gain: | 10 dBi |
| Max Power Handling: | 5000 Watts |
| Stock: | 1 |
| 2026/06/18 | |
| Frequency Range: | 490 - 740 MHz |
| Waveguide Size: | WR1500 (UHF) |
| Nominal Gain: | 10 dBi |
| Max Power Handling: | 5000 Watts |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/17 | |
| Frequency Range: | 350 - 530 MHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi |
| Waveguide Size: | WR-2100 |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/24 | |
| Frequency Range: | 750 - 1120 MHz |
| Waveguide Type: | WR-975 |
| Nominal Gain: | 15 dBi |
| Connector Port: | SMA-Female (Stainless) |
| Lead Time: | 📩 info-tw@ft168.com.tw |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/22 | |