-
-
-
Total payment:
-
Large-aperture L-Band & UHF Waveguide Horn Antennas (WR340, WR430, WR510, and WR650). Tailored for GPS/GNSS satellite navigation testing, aeronautical telemetry communications, L-band aviation radar, and high-power industrial microwave setups.
Designed to provide robust mechanical stability, clean radiation pattern symmetry, and high directivity across 1.12 GHz to 3.30 GHz.
*Heavy-duty support frames, eye-bolts, and non-metallic tripods recommended.
Covers key L-Band GPS, L-band radar, and aeronautical frequencies.
Ideal reference antenna for GPS L1/L2/L5 and Galileo receiver testing.
Large flare mouth ensures high directional gain and clean radiation beams.
Built with structural ribbing to support larger waveguide dimensions.
| Waveguide Standard | Frequency Range | Target Applications | Model Link |
|---|---|---|---|
| WR340 | 2.20 GHz – 3.30 GHz | LTE/5G Mid-Band, Telemetry, Wi-Fi 2.4GHz | |
| WR430 | 1.70 GHz – 2.60 GHz | Aeronautical Telemetry, Industrial Microwave | |
| WR510 | 1.45 GHz – 2.20 GHz | GPS/GNSS Testing, Galileo Satellite Calibration | |
| WR650 | 1.12 GHz – 1.70 GHz | L-Band Aviation Radar, DAB Broadcast Feeds |
| Frequency Range: | 1.14 - 1.73 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR-650 (L-Band) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/24 | |
| Frequency Range: | 1.14 - 1.73 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 15 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR-650 Horn |
| Stock: | Contact us |
| 2026/06/25 | |
| Frequency Range: | 1.14 - 1.73 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi Typical |
| Waveguide Size: | WR-650 Horn |
| Stock: | Contact us |
| 2026/06/25 | |
| Frequency Range: | 2.2 - 3.3 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 20 dBi (30°×29°) |
| Waveguide Size: | WR-340 (UDR / 1000W) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/18 | |
| Frequency Range: | 2.2 - 3.3 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 15 dBi (30°×29°) |
| Waveguide Size: | WR-340 (UDR / 1000W) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/18 | |
| Frequency Range: | 2.2 - 3.3 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi (30°×29°) |
| Waveguide Size: | WR-340 (UDR / 1000W) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/18 | |
| Frequency Range: | 1.45 - 2.2 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 15 dBi (30°×29°) |
| Waveguide Size: | WR-510 (UDR / 1000W) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/18 | |
| Frequency Range: | 1.45 - 2.2 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 10 dBi (58°×56°) |
| Waveguide Size: | WR-510 (UDR / 1000W) |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/18 | |
| Frequency Range: | 1.72 to 2.60 GHz |
| Waveguide size / Flange: | EIA WR-430 / Standard UDR |
| Gain / Symmetrical Beam: | 20 dBi Calibrated / 20°×18° |
| Max CW Power / Dimensions: | 1000 Watts / 424×564×1020 mm |
| Lead Time: | 📩 info-tw@ft168.com.tw |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/18 | |
| Frequency Range: | 1.72 - 2.60 GHz |
| Waveguide size / Flange: | EIA WR-430 / Standard UDR |
| Antenna Gain / Style: | 15 dBi / E-Plane Sectoral |
| Max CW Power / Beam: | 1000 Watts / 112°×18° Fan-Beam |
| Lead Time: | 📩 info-tw@ft168.com.tw |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/18 | |
| Frequency Range: | 1.72 to 2.60 GHz |
| Waveguide size / Flange: | EIA WR-430 / Universal UDR |
| Antenna Gain / Style: | 10 dBi / H-Plane Sectoral |
| Max CW Power / Beam: | 1000 Watts / 16°×112° Fan-Beam |
| Lead Time: | 📩 info-tw@ft168.com.tw |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/18 | |
| Frequency Range: | 1.15 - 1.72 GHz |
| Antenna Type: | Standard Horn Antenna |
| Nominal Gain: | 20 dBi Calibrated (20°×19°) |
| Waveguide Size: | WR-650 (Standard UDR Style / 1000W) |
| Stock: | 0 |
| 2026/08/21 | |