-
-
-
Total payment:
-
| Frequency Range: | 7.0 to 11.0 GHz |
| Standard Gain: | 20 dBi |
| Max Power (W): | 500W |
| Waveguide Size: | WR-102 (UBR) |
| Stock : | 0 |
| 2026/06/17 | |
| Frequency Range: | 7.0 to 11.0 GHz |
| Standard Gain: | 15 dBi |
| Max Power (W): | 500W |
| Waveguide Size: | WR-102 (UBR) |
| Stock : | 0 |
| 2026/06/17 | |
| Frequency Range: | 7.0 to 11.0 GHz |
| Standard Gain: | 10 dBi |
| Max Power (W): | 500W |
| Waveguide Size: | WR-102 (UBR) |
| Stock : | 0 |
| 2026/06/17 | |