-
-
-
Total payment:
-
| Frequency Range: | 4.9 - 7.05 GHz |
| Waveguide Type: | WR-159 (C-Band) |
| Nominal Gain: | 10 dBi |
| Connector Port: | N-Female Interface |
| Frequency Range: | 4.9 - 7.05 GHz |
| Waveguide Size / Flange: | EIA WR-159 / Standard UDR Flange |
| Antenna Gain / Style: | 10 dBi / Compact C-Band Horn |
| Max CW Power / Connector: | 380 Watts / SUS-303 N-Female |
| Lead Time: | 📩 info-tw@ft168.com.tw |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/24 | |
| Frequency Range: | 4.9 - 7.05 GHz |
| Gain (Typical): | 10 dBi |
| Peak Power (CW): | 250 Watts |
| Stock: | 3 |
| 2026/06/09 | |
| Frequency | 4.9 - 7.05 GHz |
| Antenna Type | Compact Horn |
| Gain | 10 dBi |
| Beamwidth | 54° / 54° |
| Stock: | 0 |
| Frequency Range: | 4.9 - 7.05 GHz |
| Gain (Typical): | 10 dBi |
| Peak Power (CW): | 250 Watts |
| Stock: |
| Frequency Range: | 4.9 - 7.05 GHz |
| Antenna Type / Style: | H-Plane Sectoral Horn |
| Standard Gain: | 10 dBi |
| Connector Port / Flange: | N-Female / CPR 159F/G Layout |
| Lead Time: | 📩 info-tw@ft168.com.tw |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/24 | |
| Frequency Range: | 4.90 GHz - 7.05 GHz |
| Antenna Type: | WR-159 Sectoral Gain Horn |
| Nominal Gain / VSWR Max: | 10 dBi / 1.25 : 1 |
| Max CW Power / Connector: | 380 Watts / N-Female (SUS-303) |
| Lead Time: | 📩 info-tw@ft168.com.tw |
| 2026/06/24 | |
| Frequency | 4.9 - 7.05 GHz |
| Standard Gain | 15 dBi |
| Max Power | 500 Watts |
| Stock: | 0 |
| Frequency | 4.9 - 7.05 GHz |
| Type | E-Plane Sectoral Horn |
| Gain | 15 dBi |
| Connector: | N-Female |
| Frequency Range: | 4.9 - 7.05 GHz |
| Waveguide Type: | WR-159 (C-Band) |
| Nominal Gain: | 20 dBi |
| Connector Port: | N-Female Interface |
| Frequency | 4.9 - 7.05 GHz |
| Standard Gain | 20 dBi |
| Max Power | 380 Watts |
| Stock: | 0 |
| Frequency | 4.9 - 7.05 GHz |
| Antenna Type | Compact Horn |
| Gain | 10 dBi |
| Beamwidth | 54° / 54° |
| Stock: | 0 |