-
-
-
Total payment:
-
| Frequency Range: | DC - 50 GHz |
| VSWR: | ≤ 1.20:1 |
| Impedance: | 50 Ω |
| Temperature: | -55℃ to +165℃ |
| Frequency: | DC~50GHz |
| VSWR: | ≤1.30:1 |
| Durability: | 500 cycles |
| Frequency: | DC~50GHz |
| VSWR: | ≤1.20:1 |
| Durability: | 500 cycles |
| Frequency: | DC~50GHz |
| VSWR: | ≤1.20:1 |
| Impedance: | 50Ω |
| Durability: | 500 cycles |
| Frequency: | DC - 50 GHz |
| VSWR: | ≤ 1.30 : 1 |
| Interface: | 2.4mm M-F |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/22 | |
| Frequency: | DC~50GHz |
| VSWR: | ≤1.20:1 |
| Impedance: | 50Ω |
| Durability: | 500 cycles |
| Frequency Range: | 3.30 - 4.90 GHz |
| Waveguide Size / Flange: | EIA WR229 / Square FDP40 Style |
| Max VSWR / Load Type: | 1.05 : 1 / Low Power Termination |
| Max CW Power / Weight: | 50 Watts / 0.37 kg |
| Lead Time: | 📩 info-tw@ft168.com.tw |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/22 | |
| Frequency: | DC - 50 GHz |
| VSWR: | ≤ 1.20 : 1 |
| Interface: | 2.4mm Male-Male |
| Stock: | 0 |
| 2026/06/12 | |